| PROVE DI LAVORO SPRINGER ANNO 2008 | ||||||||
| DATA | LOCALITA | GIUDICE | T. | CATEG. | QUALIFICA | NOME DEL CANE | P. | CONDUTTORE |
| 12-01-08 | Castelfalfi FI | Lorenzo Martelli | A | Giovani | 1¡ Ecc | Flohistory's Cnoss | 2 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | PrickliCal“ | 2 | Luca Gamba | |||||
| 3¡ Ecc | Alluviensis Atene | 2 | Gabriele Ruberti | |||||
| Ecc | Dana | 2 | Luca Gamba | |||||
| Cqn | Vichi della Banda Alata | 1 | Marco Pierotti | |||||
| 12-01-08 | Castelfalfi FI | Carlo Rondinelli | A | Lib.1¡B. | 1¡ Ecc Cac | Celia | 4 | Giulio Gioffr |
| 2¡ Ecc 1¡Rcac | Gaia della Robbia | 3 | Maurizio Vanni | |||||
| 3¡ Ecc 2¡Rcac | Flohistory's Mirfloben | 3 | Simone Licari | |||||
| Ecc | Dana | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | PrickliCal“ | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | Flohistory's Mirflozina | 2 | Simone Licari | |||||
| Ecc | PrickliCresset | 2 | Andrea Gamba | |||||
| Mb | Brina | 1 | Maurizio Vanni | |||||
| Cqn | Gembrothers Goldberg | 1 | Marco Geminiani | |||||
| 12-01-08 | Castelfalfi FI | Luca Giuntoli | A | Lib.2¡B. | 1¡ Ecc Cac | Circelamaga dei Probi | 4 | Marco Morisi |
| 2¡ Ecc | Lu della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Ecc | Bad Boy | 2 | Carlo Villani | |||||
| Mb | Selly | 1 | Salvatore Circiˆ | |||||
| Mb | Unica di Casa Lorenzo | 1 | Franco Grazioli | |||||
| Mb | Speedy della Banda Alata | 1 | Vincenzo Grotti | |||||
| Cqn | Urca della Banda Alata | 1 | Andrea Cupini | |||||
| 13-01-08 | Castelfalfi FI | Carlo Rondinelli | A | Giovani | 1¡ Ecc | Selly dei Probi | 2 | Enrico Marchi |
| 2¡ Ecc | Flohistory's Cnoss | 2 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Dana | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | Self di Vetta Marina | 2 | Massimo Gentili | |||||
| Ecc | Gembrothers Game | 2 | Marco Geminiani | |||||
| Ecc | PricklyCal“ | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| Ecc | Gembrothers Goldberg | 2 | Marco Geminiani | |||||
| Mb | Misjailie | 1 | Marco Sportoletti | |||||
| Mb | PricklyCresset | 1 | Andrea Gamba | |||||
| Mb | Sky dei Probi | 1 | Angelo Ferrari | |||||
| Mb | Cika | 1 | Fausto Barbanera | |||||
| 13-01-08 | Castelfalfi FI | Lorenzo Martelli | A | Libera | 1¡ Ecc Cac | Roxie di Vetta Marina | 4 | Massimo Gentili |
| 2¡ Ecc Rcac | Flohistory's Mirflozina | 3 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| Ecc | Selly | 2 | Salvatore Circiˆ | |||||
| Ecc | PricklyCal“ | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | Flohistory's Mirfloben | 2 | Simone Licari | |||||
| Mb | Agile | 1 | Lucio Volpi | |||||
| Mb | Fuenna di San Fabiano | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| 27-01-08 | Viterbo VT | Paolo Berlingozzi | A | Giovani | 1¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti |
| 2¡ Ecc | Cika | 2 | Fausto Barbanera | |||||
| 3¡ Mb | Misjailie | 1 | Marco Sportoletti | |||||
| Mb | Flohistory's Cnoss | 1 | Simone Licari | |||||
| Mb | Moss | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| Mb | Naif | 1 | Germano Nessi | |||||
| 27-01-08 | Viterbo VT | Paolo Berlingozzi | A | Lib.1¡B. | 1¡ Ecc Cac | Flohistory's Mirfloben | 4 | Simone Licari |
| 2¡ Mb | Bruck | 1 | Maria Lambertucci | |||||
| 27-01-08 | Viterbo VT | Massimo Gentili | A | Lib.2¡B. | 1¡ Ecc Cac | Agile | 4 | Lucio Volpi |
| 2¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| 3¡ Ecc | Art di San Leopoldo | 2 | Alberto Dandolo | |||||
| 02-02-08 | Coltano PI | Luca Giuntoli | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc | Skype di Vetta Marina | 2 | Andrea Albertini |
| 02-02-08 | Coltano PI | Lorenzo Martelli | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc Cac | Rua di Valmarco | 4 | Franco Grazioli |
| 2¡ Ecc | Olga | 2 | Carlo Baioli | |||||
| 3¡ Ecc | PricklyCal“ | 2 | Luca Gamba | |||||
| Ecc | Alluviensis Atene | 2 | Gabriele Ruberti | |||||
| Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 02-02-08 | Coltano PI | Franco Abati | B | Lib.1¡B | 1¡ Ecc | Egidio del Re di Danari | 2 | Paolo Meliani |
| 2¡ Ecc | Unica di Casa Lorenzo | 2 | Franco Grazioli | |||||
| 3¡ Mb | Winton Wile O. Don Pato | 1 | Marco Villani | |||||
| Mb | Bad Boy | 1 | Marco Villani | |||||
| 03-02-08 | Coltano PI | Lorenzo Martelli | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc Cac | Gaia della Robbia | 4 | Maurizio Vanni |
| 2¡ Ecc Rcac | Selly dei Probi | 3 | Enrico Marchi | |||||
| 3¡ Ecc | Sky dei Probi | 2 | Francesco Ferrari | |||||
| Ecc | Rua di Valmarco | 2 | Franco Grazioli | |||||
| Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti | |||||
| Mb | Heidi dei Monti Pisani | 1 | Marco Antonelli | |||||
| 03-02-08 | Coltano PI | Luca Giuntoli | B | Lib.1¡B | 1¡ Ecc | Wendy | 2 | Marco Geminiani |
| 2¡ Mb | Gembrothers Game | 1 | Marco Geminiani | |||||
| 03-02-08 | Coltano PI | Lorenzo Martelli | B | Lib.2¡B | 1¡ Ecc Cac | Lu della Banda Alata | 4 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc Rcac | Brina | 3 | Maurizio Vanni | |||||
| 3¡ Ecc | Unica di Casa Lorenzo | 2 | Franco Grazioli | |||||
| Ecc | Urca della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 09-02-08 | Terni TR | Pier Secondo Zacco | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc | Moss | 2 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Ecc | Treelle's Fast | 2 | Michele Rota | |||||
| 3¡ Mb | Ceppo della Banda Alata | 1 | Andrea Cupini | |||||
| 09-02-08 | Terni TR | Marco Morisi | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti |
| 2¡ Ecc | Misjailie | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| 3¡ Ecc | Flohistory's Igor | 2 | Simone Licari | |||||
| Ecc | Self | 2 | Piero Scuppa | |||||
| Mb | Leopoldo | 1 | Brillo | |||||
| Mb | Cika | 1 | Fausto Barbanera | |||||
| 09-02-08 | Terni TR | Massimo Gentili | B | Lib.1¡ B | 1¡ Ecc | Wendy | 2 | Marco Geminiani |
| 2¡ Mb | Gembrothers Game | 1 | Marco Geminiani | |||||
| 3¡ Mb | Traco | 1 | Marco Sportoletti | |||||
| Cqn | Flohistory's Mirflozina | 1 | Simone Licari | |||||
| 09-02-08 | Terni TR | Pier Secondo Zacco | B | Lib.2¡B | 1¡ Ecc Cac | Lu della Banda Alata | 4 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc | Urca della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Ecc | Penny | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| B | Brando | 0 | Fulvio Simoni | |||||
| 10-02-08 | Terni TR | Massimo Gentili | B | Giovani | 1¡ Ecc Cac | Moss | 4 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Mb | Flohistory's Igor | 1 | Simone Licari | |||||
| Cqn | Cika | 1 | Fausto Barbanera | |||||
| 10-02-08 | Terni TR | Pier Secondo Zacco | B | Libera | 1¡ Ecc Cac | Lu della Banda Alata | 4 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc | Gembrothers Goldberg | 2 | Marco Geminiani | |||||
| 3¡ Ecc | Penny | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| Vince il Trofeo "Valleantica" il cane Lu della Banda Alata della sig.ra Theresia Laimer | ||||||||
| 16-02-08 | Orciatico PI | Marco Morisi | B | Giovani | 1¡ Ecc | Scheggia | 2 | Mirko Gori |
| 2¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 16-02-08 | Orciatico PI | Lorenzo Martelli | B | Libera | 1¡ Ecc | Lu della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc | Speedy della Banda Alata | 2 | Vincenzo Grotti | |||||
| 3¡ Ecc | Urca della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| Mb | Nora della Robbia | 1 | Andrea Santerini | |||||
| Mb | Selli | 1 | Salvatore Circiˆ | |||||
| 17-02-08 | Orciatico PI | Lorenzo Martelli | B | Giovani | 1¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc | Sky dei Probi | 2 | Francesco Ferrari | |||||
| 3¡ Ecc | Pepe Badia di San Savino | 2 | Marco Moscatelli | |||||
| Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti | |||||
| 17-02-08 | Orciatico PI | Marco Morisi | B | Libera | 1¡ Ecc Cac | Giotto di Val Brandeglio | 4 | Federico Vannucci |
| 2¡ Ecc | Pista della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti | |||||
| 3¡ Ecc | Lu della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| Mb | Speedy Badia San Savino | 1 | Nuti | |||||
| Mb | Tex Badia di San Savino | 1 | Marco Moscatelli | |||||
| 23-02-08 | Siena SI | Lorenzo Martelli | B | Giovani | 1¡ Ecc Cac | Flohistory's Can | 4 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Pepe Badia di San Savino | 2 | Francesco Camiolo | |||||
| 3¡ Ecc | Burt | 2 | Maria Lambertucci | |||||
| 23-02-08 | Siena SI | Lorenzo Martelli | B | Libera | 1¡ Ecc | Flohistory's Mirfloben | 2 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Flohistory's Cnoss | 2 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Gemma della Giuliana | 2 | Federico Vannucci | |||||
| Ecc | Dash di Val Brandeglio | 2 | Federico Vannucci | |||||
| Ecc | Selly | 2 | Salvatore Circiˆ | |||||
| 24-02-08 | Perugia PG | Luca Giuntoli | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc Cac | Armaiolo di San Fabiano | 4 | Marco Carretti |
| 2¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| 24-02-08 | Perugia PG | Massimo Cambi | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc Cac | Block | 4 | Tiziano Pavolettoni |
| 24-02-08 | Perugia PG | Massimo Gentili | B | Gio.3¡B | 1¡ Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti |
| 2¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Mb | Art di San Leopoldo | 1 | Alberto Dandolo | |||||
| 24-02-08 | Perugia PG | Massimo Cambi | B | Lib.1¡ B | 1¡ Ecc Cac | Mara di Vetta Marina | 4 | Andrea Albertini |
| 2¡ Ecc | Gambrothers Goldberg | 2 | Marco Geminiani | |||||
| 3¡ Ecc | Asso di San Leopoldo | 2 | Sergio Guerranti | |||||
| 24-02-08 | Perugia PG | Massimo Gentili | B | Lib.2¡ B | 1¡ Ecc Cac | Penny | 4 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Ecc Rcac | Flohistory's Mirflozina | 3 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Art di San Leopoldo | 2 | Alberto Dandolo | |||||
| Mb | Fuenna di San Fabiano | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| 01-03-08 | Novara NO | Erman. Alborghetti | B | Gio.1¡B | 1¡ Mb | Sky dei Probi | 1 | Francesco Ferrari |
| 2¡ Mb | Selly dei Probi | 1 | Enrico Marchi | |||||
| Cqn | Rua di Valmarco | 1 | Franco Frazioli | |||||
| 01-03-08 | Novara NO | Marco Morisi | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc | Skay | 2 | Valter Crippa |
| 2¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 01-03-08 | Novara NO | Luca Giuntoli | B | Libera | 1¡ Ecc | Unica di Casa Lorenzo | 2 | Franco Grazioli |
| 2¡ Ecc | Lu della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Mb | Bad Boy | 1 | Carlo Villani | |||||
| 02-03-08 | Novara NO | Luca Giuntoli | B | Giovani | 1¡ Ecc | Flohistory's Can | 2 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Mb | Treelle's Fast | 1 | Michele Rota | |||||
| 02-03-08 | Novara NO | Erman. Alborghetti | B | Libera | 1¡ Ecc Cac | Lu della Banda Alata | 4 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc 1¡Rcac | Bad Boy | 3 | Carlo Villani | |||||
| 3¡ Ecc 2¡Rcac | Unica di Casa Lorenzo | 3 | Franco Grazioli | |||||
| Ecc | Garbo di Valmarco | 2 | Alessandro Brizzi | |||||
| Ecc | Flohistory's Mirfloben | 2 | Simone Licari | |||||
| Mb | Flohistory's Mirflozina | 2 | Simone Licari | |||||
| Cqn | Ulisse dei Probi | 1 | Alessandro Brizzi | |||||
| 08-03-08 | La Tollara AL | Marco Morisi | B | Giovani | 1¡ Ecc | Rosa di Valmarco | 2 | Franco Grazioli |
| 2¡ Ecc | Rua di Valmarco | 2 | Franco Grazioli | |||||
| Cqn | Burt | 1 | Maria Lambertucci | |||||
| 08-03-08 | La Tollara AL | Erman. Alborghetti | B | Libera | 1¡ Ecc Cac | Lu della Banda Alata | 4 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc Rcac | Unica di Casa Lorenzo | 3 | Franco Grazioli | |||||
| 09-03-08 | Vallinfredda RM | Massimo Gentili | B | Giovani | 1¡ Ecc | Moss | 2 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Ecc | Art di San Leopoldo | 2 | Alberto Dandolo | |||||
| 3¡ Ecc | Misjailie | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| Ecc | Vicche di San Leopoldo | 2 | Alberto Dandolo | |||||
| Ecc | Alluviensis Atene | 2 | Gabriele Ruberti | |||||
| Mb | Mac | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| 09-03-08 | Vallinfredda RM | Massimo Gentili | B | Libera | 1¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti |
| 2¡ Ecc | Fuenna di San Fabiano | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| 09-03-08 | La Tollara AL | Franco Abati | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc Cac | Bruk | 4 | Maria Lambertucci |
| 2¡ Mb | Treelle's Fast | 1 | Michele Rota | |||||
| 09-03-08 | La Tollara AL | Marco Morisi | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini |
| 2¡ Ecc | Sky dei Probi | 2 | Fabrizio Granai | |||||
| 3¡ Mb | Selly dei Probi | 1 | Enrico Marchi | |||||
| Mb | Rosa di Valmarco | 1 | Franco Grazioli | |||||
| 09-03-08 | La Tollara AL | Marco Morisi | B | Libera | 1¡ Ecc Cac | Skay | 4 | Valter Crippa |
| 2¡ Ecc Rcac | Unica di Casa Lorenzo | 3 | Franco Grazioli | |||||
| 3¡ Ecc | Garbo di Valmarco | 2 | Fabrizio Granai | |||||
| 15-03-08 | Valleantica TR | Luca Giuntoli | B | Giovani | 1¡ Ecc | Flohistory's Cnoss | 2 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Ceppo della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Mb | Naif | 1 | Germano Nessi | |||||
| Mb | Gingeroger | 1 | Germano Nessi | |||||
| Cqn | Farawell | 1 | Lucio Volpi | |||||
| 15-03-08 | Valleantica TR | Massimo Gentili | B | Libera | 1¡ Ecc | Fuenna di San Fabiano | 2 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Ecc | Gembrothers Game | 2 | Marco Geminiani | |||||
| 16-03-08 | Valleantica TR | Massimo Gentili | B | Giovani | 1¡ Ecc Cac | Flohistory's Can | 4 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Moss | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| 3¡ Ecc | Mac | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| Ecc | Flohistory's Igor | 2 | Simone Licari | |||||
| Mb | Traco | 1 | Marco Sportoletti | |||||
| Mb | Mentuccia | 1 | Fabio Peppucci | |||||
| B | Naif | 0 | Germano Nessi | |||||
| 16-03-08 | Valleantica TR | Luca Giuntoli | B | Libera | 1¡ Ecc | Fuenna di San Fabiano | 2 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Ecc | Flohistory's Mirflozina | 2 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Gembrothers Goldberg | 2 | Marco Geminiani | |||||
| Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti | |||||
| Mb | Flohistory's Mirfloben | 1 | Simone Licari | |||||
| 16-08-08 | Collacchioni AR | Massimo Cambi | B | Lib. 1¡B | 1¡ Ecc Cac | Selli | 4 | Marco Villani |
| 2¡ Ecc | Sense di Vetta Marina | 2 | Katia Pierig | |||||
| Selezione | 3¡ Mb | Rua di Valmarco | 1 | Franco Grazioli | ||||
| Cqn | Frusta di San Fabiano | 1 | Marco Geminiani | |||||
| Cqn | Mozart di Vetta Marina | 1 | Massimo Gentili | |||||
| 16-08-08 | Collacchioni AR | Simone Licari | B | Lib 2¡B | 1¡ Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti |
| 2¡ Ecc | Speedy della Banda Alata | 2 | Vincenzo Grotti | |||||
| Selezione | 3¡ Mb | Babyrose | 1 | Simone Michelucci | ||||
| Mb | Moss | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| B | Dero della Banda Alata | 0 | Fausto Barbanera | |||||
| 17-08-08 | Collacchioni AR | Abati / Licari | B | Riserv. | 1¡ Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti |
| 2¡ Ecc | Frusta di San Fabiano | 2 | Marco Geminiani | |||||
| FINALE | 3¡ Mb | Selli | 1 | Marco Villani | ||||
| B | Dero della Banda Alata | 0 | Fausto Barbanera | |||||
| Vince il Campionato Italiano Fidasc il sig. Marco Pierotti con la cagna Vichi della Banda Alata | ||||||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Walter Crippa | B | Lib.1¡B | 1¡ Ecc | Gemma della Giuliana | 2 | Federico Vannucci |
| 2¡ Mb | Gaia | 1 | Carlo Guggia | |||||
| 3¡ Mb | Giotto di Val Brandeglio | 1 | Federico Vannucci | |||||
| Mb | Palude del Re di Danari | 1 | Carlo Guggia | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Biagio Garofalo | B | Lib. 2¡B | 1¡ Ecc | Wendy Badia di S. Savino | 2 | Francesco Camiolo |
| 2¡ Ecc | Tosca Badia di S. Savino | 2 | Alessio Grotti | |||||
| 3¡ Mb | Diablo Badia di S. Savino | 1 | Francesco Camiolo | |||||
| Mb | Bodo | 1 | Giovanni Butini | |||||
| Mb | Tommi Badia di S. Savino | 1 | Francesco Camiolo | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Nedo Galantini | B | Lib. 3¡B | 1¡ Ecc Cac | Flohistory's Cnos | 4 | Simone Licari |
| 2¡ Ecc | Urca della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| 3¡ Mb | Nora della Robbia | 1 | Andrea Santerini | |||||
| Mb | Ceppo della Banda alata | 1 | Andrea Cupini | |||||
| Cqn | Flohistory's Mirflozina | 1 | Simone Licari | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Gioacchino Murante | B | Lib. 4¡B | 1¡ Ecc | Bad Boy | 2 | Marco Villani |
| 2¡ Mb | Selli | 1 | Marco Villani | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Luca Giuntoli | B | Lib. 5¡B | 1¡ Ecc Cac | Frusta di San Fabiano | 4 | Marco Geminiani |
| 2¡ Ecc | Dark | 2 | Marco Geminiani | |||||
| 3¡ Mb | Sam della Robbia | 1 | Lorenzo Martelli | |||||
| Vince la Coppa delle Regioni la cagna Frusta di San Fabiano del sig. Marco Geminiani | ||||||||
| 31-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Franco Abati | B | Lib. 1¡B | 1¡ Ecc Cac | Frusta di San Fabiano | 4 | Marco Geminiani |
| 2¡ Ecc 1¡Rcac | Clio | 3 | Carlo Guggia | |||||
| 3¡ Ecc | Urca della Banda Alata | 2 | Andrea Cupini | |||||
| Ecc | Gembrothers Goldberg | 2 | Marco Geminiani | |||||
| Mb | Wendy | 1 | Marco Geminiani | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Biagio Garofalo | B | Lib. 2¡B | 1¡ Ecc | Egidio del re di Danari | 2 | Paolo Meliani |
| 2¡ Ecc | Quiflyskinn | 2 | Saverio Marini | |||||
| 3¡ Mb | Flohistory's Igor | 1 | Simone Licari | |||||
| Mb | Traco | 1 | Marco Sportoletti | |||||
| Mb | Gemma della Giuliana | 1 | Federico Vannucci | |||||
| 30-08-08 | Colle Val d'Elsa SI | Walter Crippa | B | Lib. 3¡B | 1¡ Ecc | Bad Boy | 2 | Marco Villani |
| 2¡ Ecc | Tina | 2 | Andrea Santerini | |||||
| 3¡ Ecc | Rua di Valmarco | 2 | Franco Grazioli | |||||
| Ecc | Selli | 2 | Marco Villani | |||||
| Ecc | Bell | 2 | Andrea Santerini | |||||
| Vince la Coppa dei Campioni la cagna Frusta di San Fabiano del sig. Marco Geminiani | ||||||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Fiorino Battaglia | B | Gio.1¡B | 1¡ Mb | Traco | 1 | Fausto Marchesini |
| 2¡ Mb | Dero della Banda Alata | 1 | Fausto Barbanera | |||||
| Cqn | Rua di Valmarco | 1 | Franco Grazioli | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Yvette Chavernac | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc | Ettore della Banda Alata | 2 | Stefano Poles |
| 2¡ Ecc | Scheggia | 2 | Andrea Santerini | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Walter Crippa | B | Gio.3¡B | 1¡ Ecc Cac | Vichi della Banda Alata | 4 | Marco Pierotti |
| 2¡ Ecc | Every | 2 | Danila Dalla Vecchia | |||||
| 3¡ Ecc | Rosa di Valmarco | 2 | Franco Grazioli | |||||
| Mb | Diablo Badia di S. Savino | 1 | Francesco Camiolo | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Fiorino Battaglia | B | Lib. 1¡B | 1¡ Ecc | Selli | 2 | Carlo Villani |
| 06-09-08 | Ostellato FE | Yvette Chavernac | B | Lib. 2¡B. | 1¡ Ecc Cac | Rumba della Banda Alata | 4 | Stefano Poles |
| 2¡ Ecc Rcac | Egidio del Re di Danari | 3 | Paolo Meliani | |||||
| 3¡ Ecc | Rua della Banda Alata | 2 | Mauro Tonello | |||||
| Ecc | Rene diVetta Marina | 2 | Simone Michelucci | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Walter Crippa | B | Lib. 3¡B | 1¡ Mb | Unica di Casa Lorenzo | 1 | Franco Grazioli |
| 2¡ Mb | Skype di Vetta Marina | 1 | Cesare Zanni | |||||
| Cqn | Brina | 1 | Maurizio Vanni | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Tiziano Pavolettoni | B | Giovani | 1¡ Ecc | Hollywood | 0 | Andrea Bini |
| Giovani Cocker | 2¡ Mb | Jmmi | 0 | Ilaria De Magistris | ||||
| 3¡B | Monteregale A. F. Affection | 0 | Elisabetta Vassallo | |||||
| 06-09-08 | Ostellato FE | Franco Abati | B | Libera | 1¡ Ecc | Queen del Re di Danari | 0 | Gigi Antonello |
| Libera Cocker | 2¡ Ecc | Doratanikiraleilani | 0 | Massimo Vicari | ||||
| 3¡ Ecc | Birichina del Re di Danari | 0 | Danila Dalla Vecchia | |||||
| B | MyDecamerone U. Spot | 0 | Mysnichenko | |||||
| Cqn | Ferrau del Re di Danari | 0 | Luca Marzaro | |||||
| 07-09-08 | Ostellato FE | Yvette Chavernac | B | Gio.1¡B | 1¡ Ecc Cac | Rua di Valmarco | 4 | Franco Grazioli |
| 2¡ Ecc Rcac | Rosa di Valmarco | 3 | Franco Grazioli | |||||
| 3¡ Ecc | Moss | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| Mb | Traco | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| B | Dero della Banda Alata | 0 | Fausto Barbanera | |||||
| 07-09-08 | Ostellato FE | Franco Abati | B | Gio.2¡B | 1¡ Ecc | Alluviensi Atene | 2 | Gabriele Ruberti |
| 2¡ Mb | Buster | 1 | Fulvio Simoni | |||||
| 3¡ Mb | Ettore della Banda Alata | 1 | Stefano Poles | |||||
| 07-09-08 | Ostellato FE | Tiziano Pavolettoni | B | Libera | 1¡ Ecc | Rumba della Banda Alata | 2 | Stefano Poles |
| 2¡ Ecc | Unica di Casa Lorenzo | 2 | Franco Grazioli | |||||
| 3¡ Ecc | Fuenna di San Fabiano | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| Cqn | Skype di Vetta Marina | 1 | Cesare Zanni | |||||
| Cqn | Ciro | 1 | Emanuele De Tomasi | |||||
| 07-09-08 | Ostellato FE | Fiorino Battaglia | B | Giovani | 1¡ Mb | Scarpetta | 0 | Franco Grazioli |
| Giovani Cocker | 2¡ Mb | Jmmi | 0 | Ilaria De Magistris | ||||
| 07-09-08 | Ostellato FE | Walter Crippa | B | Libera | 1¡ Ecc | Bluboy del Re di Danari | 0 | Danila Dalla Vecchia |
| Libera Cocker | 2¡ Ecc | Offside del Re di Danari | 0 | Danila Dalla Vecchia | ||||
| 3¡ Ecc | Ferrau del re di Danari | 0 | Luca Marzaro | |||||
| Cqn | Queen del re di Danari | 0 | Gigi Antonello | |||||
| 28-09-08 | Bolgheri LI | Andrea Cupini | A | Lib.1¡B | Cqn | Black | 1 | Fausto Barbanera |
| 28-09-08 | Bolgheri LI | Erman. Alborghetti | A | Lib.2¡B | 1¡ Ecc | Flohystori's Mirfloben | 2 | Saverio Marini |
| 2¡ Ecc | Flohystori's Can | 2 | Simone Licari | |||||
| 3¡ Ecc | Dardo di Val Brandeglio | 2 | Federico Vannucci | |||||
| Mb | Gemma della Giuliana | 1 | Federico Vannucci | |||||
| Cqn | Agile | 1 | Lucio Volpi | |||||
| 01-10-08 | Renacci FI | Andrea Cupini | A | Giovani | 1¡ Ecc | Traco | 2 | Marco Sportoletti |
| 2¡ Ecc | Ettore della Banda Alata | 2 | Stefano Poles | |||||
| 3¡ Mb | Beker | 1 | Davide Rossi | |||||
| Mb | Naif | 1 | Germano Nessi | |||||
| 01-10-08 | Renacci FI | Lorenzo Martelli | A | Lib.1¡ B | 1¡ Ecc Cac Cacit | Babyrose | 6 | Marco Pierotti |
| 2¡EccRcacRcacit | Traco | 5 | Marco Sportoletti | |||||
| 3¡ Ecc 2¡Rcac | Sharon | 3 | Claudio Rizzetto | |||||
| Ecc | Vichi della Banda Alata | 2 | Marco Pierotti | |||||
| Mb | Moss | 1 | Fausto Marchesini | |||||
| 01-10-08 | Renacci FI | Massimo Cambi | A | Lib 2¡ B | 1¡ Ecc | Sense di Vetta Marina | 2 | Katia Pierig |
| 2¡ Ecc | Roxie di Vetta Marina | 2 | Massimo Gentili | |||||
| 02-10-08 | Renacci FI | Lorenzo Martelli | A | Giovani | 1¡ Ecc Cac | Block | 4 | Tiziano Pavolettoni |
| 2¡ Ecc | Mac | 2 | Fausto Marchesini | |||||
| 3¡ Mb | Caos della Banda Alata | 1 | Germano Nessi | |||||
| Mb | Dero della Banda Alata | 1 | Fausto Barbanera | |||||
